🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 357,682 tokens (Shows 10,000 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0005 0.01% | $481,981,141 | $153,401,610,406 | $932,768 | 997,656 | 09/22/2021 | |
2 | $115,495.729 1.01% | $119 | $13,631,777,816 | $6,299 | 474 | 02/03/2021 | |
3 | $14.2213 1.85% | $50,197 | $8,970,263,377 | $203,964 | 10,787 | 07/24/2021 | |
4 | $6,507.4808 2.97% | $267 | $8,834,421,247 | $105,771 | 7,717 | 01/30/2021 | |
5 | $2,612.14 4.90% | $26,854,452 | $8,834,421,247 | $1,258,351 | 77,633 | 07/24/2021 | |
6 | $2,610.088 3.84% | $8,427 | $8,834,421,247 | $192,756 | 4,602 | 12/23/2021 | |
7 | $257.7702 5.62% | $61,022 | $3,889,780,122 | $377,637 | 7,182 | 07/24/2021 | |
8 | $269.9745 3.94% | $9 | $3,889,780,122 | $5,637 | 1,302 | 01/30/2021 | |
9 | $105,229.9228 0.22% | $972,300 | $991,644,209 | $0 | 719 | 08/02/2024 | |
10 | $0.0986 4.22% | -- | $977,523,004 | $6 | 1,530 | 07/24/2021 | |
11 | $1,791.8714 12.77% | -- | $935,395,455 | $1 | 1,159 | 07/24/2021 | |
12 | $0.9998 0.00% | $1,609,036 | $655,249,506 | $681,130 | 96,641 | 08/24/2021 | |
13 | $105,486.4127 0.05% | $68,830,676 | $522,167,077 | $1,974,250 | 188,210 | 05/20/2022 | |
14 | $1.0008 0.06% | -- | $383,286,038 | -- | 1 | 08/05/2022 | |
15 | $42.0098 4.56% | -- | $379,386,519 | $0 | 138 | 07/24/2021 | |
16 | $0.3369 3.58% | -- | $330,356,806 | -- | 205 | 08/30/2022 | |
17 | $21.3761 3.43% | $182,550,997 | $326,568,408 | $19,098,143 | 204,041 | 01/06/2021 | |
18 | $25.7609 2.88% | $18,242,063 | $266,899,957 | $10,683,923 | 62,487 | 01/27/2022 | |
19 | $0.7059 4.05% | -- | $243,558,556 | -- | 53 | 07/24/2021 | |
20 | $156.5183 0.90% | $2,586 | $240,173,751 | $3,414 | 3,509 | 12/23/2021 |
1
2
3
4
5
500
20 entries per page